道具名称 | 消耗数量 | 限制兑换次数 |
许劭 | 22 | 限兑换1次。 |
管宁 | 17 | 限兑换1次。 |
陈矫 | 11 | 限兑换1次。 |
孙茹 | 11 | 限兑换1次。 |
王昶 | 11 | 限兑换1次。 |
尹夫人 | 4 | 限兑换1次。 |
岑昏 | 4 | 限兑换1次。 |
秦宜禄 | 4 | 限兑换1次。 |
滕胤 | 4 | 限兑换1次。 |
乐就 | 4 | 限兑换1次。 |
张闿 | 4 | 限兑换1次。 |
是仪 | 4 | 限兑换1次。 |
李异谢旌 | 4 | 限兑换1次。 |
陈珪 | 4 | 限兑换1次。 |
张勋 | 2 | 限兑换1次。 |
锦绣*6 | 1 | 限兑换10次。 |
七夕夺宝券*30 | 1 | 限兑换10次。 |
传说灵韵石*3 | 1 | 不限完成次数。 |
七夕红包
活动时间:2024-08-10 00:00:00~2024-08-18 23:59:59
单笔充值6000元宝,且消费8888元宝,可领取奖励:七夕大红包*1,限完成1次。
单笔充值12800元宝,且消费18888元宝,可领取奖励:七夕福袋*3,祈福灯*3,限完成1次。
单笔充值32800元宝,且消费38888元宝,可领取奖励:七夕福袋*5,纳贤令*5,限完成1次。
单笔充值64800元宝,且消费58888元宝,可领取奖励:七夕福袋*8,七夕大红包*2,限完成1次。
累计充值88800元宝,且消费88888元宝,可领取奖励:七夕福袋*10,高级转生丹*1,限完成1次。
注:请严格按照对应档位进行充值,超出或不足均无法领取奖励!
七夕赐福
活动时间:2024-08-10 00:00:00~2024-08-18 23:59:59
单笔充值600元宝激活
①仅限8/10,当天登录,可领取奖励:七夕抵价券*3000-1000,限完成1次。
②8/11~8/18期间登录,可领取奖励:武将招募令*3,限完成1次。
累计充值18800元宝激活
①仅限 8/10,当天登录,可领取奖励:凡木签*3、七夕福袋*3,限完成1次。
②8/11~8/18期间登录,可领取奖励:锦绣*8、限完成1次。
累计充值38800元宝激活
①仅限 8/10,当天登录,可领取奖励:七夕大红包*1、七夕福袋*5,限完成1次。
②8/11~8/18期间登录,可领取奖励:祈福灯*5,限完成1次。
每日充值
活动时间:2024-08-10 00:00:00~2024-08-18 23:59:59
每日充值达到600元宝,可领取奖励:祈福灯*1、锦绣*2、七夕夺宝券*10,3选1,每日限完成1次。
每日充值达到3000元宝,可领取奖励:祈福灯*2、锦绣*4、七夕夺宝券*20,3选1,每日限完成1次。
每日充值达到9800元宝,可领取奖励:祈福灯*4、锦绣*8、七夕夺宝券*40,3选1,每日限完成1次。
每日充值达到16800元宝,可领取奖励:功勋*800、锦绣*12、七夕夺宝券*60,3选1,每日限完成1次。
每日充值达到32800元宝,可领取奖励:高级转生丹、锦绣*20、七夕夺宝券*100,3选1,每日限完成1次。
每日充值达到64800元宝,可领取奖励:功勋*2000、锦绣*30、七夕夺宝券*150,3选1,每日限完成1次。
累计充值
活动时间:2024-08-10 00:00:00~2024-08-18 23:59:59
累计充值达到122800元宝,可领取奖励:景明岁节宝箱、佳节献岁宝箱、国士碎片*50,3选1,累计限完成1次。
十二、七夕消费钜惠消费献礼
活动时间:2024-08-10 00:00:00~2024-08-18 23:59:59
每累计消费3888元宝,可领取奖励:钜惠礼盒*1,限领取20次。
累计消费8888元宝,可领取奖励:七夕礼盒*1、七夕抵价券(3000-1000),限完成1次。
累计消费18888元宝,可领取奖励:纳贤令*2、七夕夺宝券*15,限完成1次。
累计消费28888元宝,可领取奖励:七夕礼盒*3、七夕抵价券(3000-1000)*2,限完成1次。
累计消费38888元宝,可领奖励:纳贤令*4、锦绣*6,限完成1次。
累计消费58888元宝,可领奖励:七夕礼盒*5、七夕抵价券(3000-1000)*3、高级转生丹*1,限完成1次。
每累计消费88888元宝,可领奖励:七夕限定自选宝箱*1,限完成3次。
每日消费
活动时间:2024-08-10 00:00:00~2024-08-18 23:59:59
每日消费达到3888元宝,可领取奖励:锦绣*1、七夕福袋*1、七夕抵价券3000-1000,每日限完成1次。
每日消费达到6888元宝,可领取奖励:锦绣*2、七夕福袋*2、七夕夺宝券*5,每日限完成1次。
每日消费达到12888元宝,可领取奖励:七夕夺宝券*15、七夕福袋*3、卞玥纳贤令*1、锦绣*1,每日限完成1次。
每日消费达到24688元宝,可领取奖励:七夕夺宝券*25、七夕福袋*5、纳贤令*1、精致皮肤包*1,每日限完成1次。
每日消费达到36888元宝,可领取奖励:七夕夺宝券*35、七夕福袋*7、祈福灯*1、传说灵韵石*5,每日限完成1次。
累计消费
活动时间:2024-08-10 00:00:00~2024-08-18 23:59:59
累计消费达到64800元宝,可领取奖励:枭雄金印*1,限完成1次。
累计消费达到88888元宝,可领取奖励:气泡*七夕传情,限完成1次。
累计消费达到100000元宝,可领取奖励:传说水晶自选宝箱,限完成1次。
累计消费达到200000元宝,可领取奖励:战功*七夕传情(战功点*50),限完成1次。
十三、本期概率公示七夕夺宝——一帘幽梦
道具 | 概率 |
一帘幽梦*柳婒 | 0.50% |
锦囊袋 | 12.50% |
稀有灵韵石*3 | 12.00% |
立秋传说初级宝箱 | 0.30% |
普通将印宝箱 | 12.50% |
甘露 | 14.00% |
景明岁节宝箱 | 0.20% |
皮肤包 | 12.00% |
普通灵韵石*10 | 12.80% |
立秋传说高级宝箱 | 0.20% |
水晶碎片*5 | 11.00% |
传说灵韵石 | 12.00% |
七夕夺宝——斩波遏浪*谋王凌
道具 | 概率 |
鹊悦传说自选宝箱 | 0.50% |
锦囊袋 | 12.50% |
稀有灵韵石*3 | 12.00% |
立秋传说初级宝箱 | 0.30% |
普通将印宝箱 | 12.50% |
甘露 | 14.00% |
景明岁节宝箱 | 0.20% |
皮肤包 | 12.00% |
普通灵韵石*10 | 12.80% |
立秋传说高级宝箱 | 0.20% |
水晶碎片*5 | 11.00% |
传说灵韵石 | 12.00% |
摇一摇签筒包
物品名 | 概率 |
凡木签*1 | 50.00% |
如意签*1 | 25.00% |
金瑶签*1 | 25.00% |
落花如许礼盒
物品名 | 概率 |
祈福灯*7 | 25.00% |
纳贤令*7 | 25.00% |
凡木签*7 | 25.00% |
武将招募令*7 | 25.00% |
庆典灵韵福袋
| 物品名 | 概率 |
内容1 | 传说灵韵石*20 | 55.00% |
| 传说灵韵石*30 | 30.00% |
| 传说灵韵石*40 | 10.00% |
| 传说灵韵石*50 | 5.00% |
内容2 | 手气卡*1 | 90.00% |
| 庆典灵韵福袋*1 | 10.00% |
纳贤
注:不同武将的掉落独立结算,互不影响。
道具 | 概率 | 注明 |
卞玥/薛灵芸/乐小乔/王濬 | 0.50% | 重复返还大将军印*1 |
张昌蒲 | 0.50% | 重复返还大将军印*1 |
孙皓 | 0.50% | 重复返还大将军印*1 |
史诗将印宝箱 | 0.50% |
|
稀有将印宝箱 | 2.00% |
|
普通将印宝箱 | 7.00% |
|
传说灵韵石 | 7.00% |
|
稀有灵韵石*5 | 7.00% |
|
普通灵韵石*10 | 6.50% |
|
皮肤包 | 7.00% |
|
锦囊袋 | 7.00% |
|
鲜花*50 | 6.00% |
|
金豆*500 | 6.00% |
|
功勋*500 | 2.50% |
|
功勋*200 | 5.00% |
|
功勋*100 | 8.00% |
|
点将卡*5 | 9.00% |
|
手气卡*10 | 9.00% |
|
换将卡*5 | 9.00% |
|
海纳百川1
道具 | 概率 | 注明 |
牛辅 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
郑浑 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
董绾 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
杨仪 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
吴范 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
张昌蒲 | 0.50% | 重复返还大将军印*1 |
孙皓 | 0.50% | 重复返还大将军印*1 |
史诗将印宝箱 | 0.50% |
|
稀有将印宝箱 | 2.00% |
|
普通将印宝箱 | 7.00% |
|
传说灵韵石 | 7.00% |
|
稀有灵韵石*5 | 7.00% |
|
普通灵韵石*10 | 6.50% |
|
皮肤包 | 7.00% |
|
锦囊袋 | 7.00% |
|
鲜花*50 | 6.00% |
|
金豆*500 | 6.00% |
|
功勋*500 | 2.50% |
|
功勋*200 | 5.00% |
|
功勋*100 | 8.00% |
|
点将卡*5 | 9.00% |
|
手气卡*10 | 9.00% |
|
换将卡*5 | 9.00% |
|
海纳百川2
道具 | 概率 | 注明 |
陈泰 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
管亥 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
马伶俐 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
秦朗 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
胡昭 | 0.10% | 如已拥有不再掉落 |
张昌蒲 | 0.50% | 重复返还大将军印*1 |
孙皓 | 0.50% | 重复返还大将军印*1 |
史诗将印宝箱 | 0.50% |
|
稀有将印宝箱 | 2.00% |
|
普通将印宝箱 | 7.00% |
|
传说灵韵石 | 7.00% |
|
稀有灵韵石*5 | 7.00% |
|
普通灵韵石*10 | 6.50% |
|
皮肤包 | 7.00% |
|
锦囊袋 | 7.00% |
|
鲜花*50 | 6.00% |
|
金豆*500 | 6.00% |
|
功勋*500 | 2.50% |
|
功勋*200 | 5.00% |
|
功勋*100 | 8.00% |
|
点将卡*5 | 9.00% |
|
手气卡*10 | 9.00% |
|
换将卡*5 | 9.00% |
|
钜惠礼盒
物品名 | 概率 |
枭雄金印 | 1.00% |
高级转生丹 | 2.00% |
大将军印 | 4.00% |
史诗将印宝箱 | 5.00% |
豪华皮肤包 | 8.00% |
精致皮肤包 | 10.00% |
武将招募令 | 10.00% |
天机卷轴*2 | 12.00% |
唤灵宝箱 | 12.00% |
夺宝券*10 | 18.00% |
传说灵韵石 | 18.00% |
七夕福袋
物品名 | 概率 |
锦绣 | 30.00% |
七夕夺宝券*5 | 30.00% |
夺宝券*5 | 20.00% |
皮肤包 | 20.00% |
七夕礼盒
物品名 | 概率 |
锦绣*2 | 35.00% |
七夕夺宝券*10 | 35.00% |
皮肤包*2 | 24.00% |
纳贤令*1 | 1.50% |
祈福灯*1 | 1.50% |
武将招募令*1 | 1.50% |
凡木签*1 | 1.50% |
七夕大红包
物品名 | 概率 |
绑定元宝*5000 | 40.00% |
绑定元宝*6000 | 30.00% |
绑定元宝*7000 | 15.00% |
绑定元宝*8000 | 10.00% |
绑定元宝*10000 | 5.00% |
三国杀十周年主创团队
2024-08-09
我也说一句