马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
 新品皮肤活动时间:2023-9-23 00:00:00~2023-9-27 23:59:59 品质 | 皮肤名称 | 画师 | 获得方式 | 传说 | 追风疾速*界夏侯渊 | 鬼画府 | 活跃获取 | 传说(动态) | 豫州扬威*李通 | 枭瞳 | 消费获取 | 传说 | 泼墨恢宏*钟繇 | 鬼画府 | 夺宝获取 |
商城上架活动时间:2023-9-23 00:15:00~2023-9-27 23:59:59 此次商城上架活动宝箱及相关礼包,均不可赠送和使用抵价券。 活动宝箱打开后,部分重复道具返还如意/夺宝重置券
陈登武将礼包
售价:200元宝(陈登武将折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、陈登武将宝箱*1(打开宝箱获得陈登、举樽贺穗*陈登、火燃迷敌*陈登、传世玉玺等丰富道具其中之一) 
绮丽繁花礼包
售价:500元宝(绮丽繁花折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、绮丽繁花宝箱*1(打开宝箱获得蔡夫人、绮丽繁花*蔡夫人、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一) 
温情良缘礼包
售价:500元宝(温情良缘折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、温情良缘宝箱*1(打开宝箱获得王元姬、温情良缘*王元姬、温情良缘*司马昭、传世玉玺等丰富道具其中之一) 
阴包礼包
售价:500元宝(阴包折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、阴包宝箱*1(打开宝箱获得许攸、卢植、陆绩、蒯良蒯越、传世玉玺等丰富道具其中之一) 
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5  秋日福利活跃活动时间:2023-9-23 00:00:00~2023-9-27 23:59:59 任务条件 | 活动奖励 | 限制条件 | 每日完成2局游戏 | 龙鳞*1 | 每日限完成1次 | 累计完成12场游戏 | 龙鳞*3 | 累计限完成1次 | 累计开启陈登武将宝箱*35 | 龙鳞*7 |
宝箱福利活动时间:2023-9-23 00:00:00~2023-9-27 23:59:59 陈登武将宝箱累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 | 50 | 陈登武将宝箱*5 | 累计限完成1次 | 100 | 火燃迷敌*陈登(重复返还如意*4) | 180 | 陈登武将宝箱*18 | 350 | 陈登武将宝箱*35 | 600 | 举樽贺穗*陈登(重复返还传世玉玺*1) | 900 | 陈登武将宝箱*90 | 1300 | 陈登(重复返还传世玉玺*3) |
绮丽繁花宝箱累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 | 20 | 绮丽繁花宝箱*3 | 累计限完成1次 | 40 | 绮丽繁花宝箱*4 | 80 | 绮丽繁花宝箱*8 | 120 | 绮丽繁花宝箱*12 | 150 | 绮丽繁花*蔡夫人(重复返还如意*12) |
温情良缘宝箱累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 | 20 | 温情良缘宝箱*3 | 累计限完成1次 | 40 | 温情良缘宝箱*4 | 80 | 温情良缘宝箱*8 | 120 | 温情良缘宝箱*12 | 150 | 自选其一【温情良缘*司马昭、温情良缘*王元姬】(重复返还如意*16) |
阴包宝箱累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 | 20 | 阴包宝箱*3 | 累计限完成1次 | 40 | 阴包宝箱*4 | 80 | 阴包宝箱*8 | 120 | 自选其一【卢植、蒯良蒯越】(重复返还如意*10) | 200 | 阴包宝箱*20 | 300 | 自选其一【许攸、陆绩】(重复返还如意*16) |
充消活动活动时间:2023-9-23 00:00:00~2023-9-27 23:59:59
充值福利单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 | 600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 | 3000 | 福利红包*1、皮肤包*1、陈登武将宝箱*8 | 6000 | 福利红包*2、祈福灯*2、夺宝券*3、陈登武将宝箱*8 | 12800 | 福利红包*3、陈登武将宝箱*20 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 | 16800 | 福利红包*1、陈登武将宝箱*25 | 累计限完成1次 | 32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | 64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝消费元宝 | 奖励 | 限制条件 | 3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 | 5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、如意*10 | 10000 | 祈福灯*2、夺宝券*3、如意*10 | 30000 | 传世玉玺*1、祈福灯*4、豪华皮肤包*3、如意*40 | 50000 | 传世玉玺*1、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、如意*40 | 80000 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、如意*50 | 100000 | 传世玉玺*2、豫州扬威*李通动态包、枭雄金印*1、如意*50 | 150000 | 传世玉玺*2、如意*100 | 200000 | 传世玉玺*2、如意*100 | 250000 | 传世玉玺*2、如意*100 | 300000 | 传世玉玺*2、如意*100 |
兑换活动1、如意可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、如意 2023-9-29 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动; 3、使用传世玉玺 或 如意 兑换道具,重复不返还;
传世玉玺兑换活动时间:2023-9-23 00:00:00~2023-9-27 23:59:59 传世玉玺 | 兑换道具 | 限制条件 | 180 | 蒲元 | 累计限完成1次 | 100 | 司马徽 | 50 | 卢氏 | 50 | 杜夫人 | 50 | 张世平 | 40 | 左棻 | 20 | SP张郃 | 18 | 王双 | 8 | 朱灵 | 2 | 辛毗 | 18 | 豫州扬威*李通动态包 | 12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | 12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | 8 | 泼墨恢宏*钟繇 | 8 | 勇夺魁首*司马昭 | 8 | 勇夺魁首*王元姬 | 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
如意兑换活动时间:2023-9-23 00:00:00~2023-9-28 23:59:59 如意 | 兑换奖励 | 限制条件 | 240 | 动态水晶-温情良缘*王元姬 | 累计限完成1次 | 200 | 动态水晶-绮丽繁花*蔡夫人 | 200 | 动态水晶-温情良缘*司马昭 | 180 | 许攸 | 150 | 陆绩 | 150 | 御策千军*蒯良蒯越 | 120 | 蒯良蒯越 | 100 | 卢植 | 15 | 逃跑减一*1 | 100 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 | 60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 | 50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | 10 | 欢乐豆*500 | 10 | 夺宝碎片*1 | 4 | 夺宝重置券*1 |
|
红枫福利活动活动时间:2023-9-23 00:00:00~2023-10-13 23:59:59 时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 | 9.23-9.27 | 每日登录游戏 | 红枫*5 | 每日限完成1次 | 9.23-9.27 | 获胜5局游戏 | 红枫*10、陈登武将宝箱*3 | 累计限完成1次 | 9.23-9.27 | 获胜8局游戏 | 红枫*20、陈登武将宝箱*5 | 9.23-9.27 | 累计与好友完成3局游戏 | 红枫*20、陈登武将宝箱*8 | 9.23-10.7 | 完成15局游戏 | 红枫*30 | 9.23-10.7 | 完成40局游戏 | 红枫*50 |
红枫兑换红枫 | 兑换道具 | 限制条件 | 150 | 追风疾速*界夏侯渊 | 累计限完成1次 | 180 | 圣魂玄晶*1 | 180 | 水晶碎片*1 | 180 | 大将军印*1 | 70 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成2次 | 50 | 祈福灯*1 | 累计限完成5次 | 40 | 武将包*1 | 40 | 皮肤包*1 | 30 | 夺宝券 |
夺宝行动活动时间:2023-9-23 00:00:00 ~2023-9-27 23:59:59 夺宝转盘道具 | 概率 | 重复返还 | 泼墨恢宏*钟繇 | 0.15% | 夺宝碎片*10 | 圣魂玄晶*1 | 0.35% |
| 枭雄金印*1 | 0.15% |
| 少年勇识*界孙权 | 0.20% | 夺宝碎片*4 | 夺宝碎片*1 | 25.00% |
| 夺宝碎片*2 | 15.00% |
| 夺宝碎片*3 | 5.00% |
| 大将军印*1 | 1.00% |
| 夺宝重置令*1 | 10.00% |
| 夺宝重置令*2 | 6.80% |
| 夺宝重置令*3 | 3.80% |
| 普通武将包 | 4.00% |
| 元宝*100 | 12.00% |
| 皮肤包*1 | 8.50% |
| 桃花*8 | 6.80% |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
|
夺宝商店*2023-9-23 00:00:00 ~2023-9-27 23:59:59,泼墨恢宏*钟繇 100夺宝碎片、少年勇识*界孙权 40夺宝碎片限时上架夺宝商店。2023-9-28 00:00:00 起,泼墨恢宏*钟繇、少年勇识*界孙权下架。
夺宝商店刷新概率道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% | 赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% | 界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% | 泼墨恢宏*钟繇 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% | 少年勇识*界孙权 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% | 水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% | 圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% | 传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% | 枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% | 史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% | 谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% | 佳节年华宝箱*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% | 文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% | 文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% | 文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% | 文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% | 文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% | 文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% | 文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% | 文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% | 文和乱武*贾诩 | 1.83% |
| |
盲盒活动活动时间:2023-9-23 00:00:00 ~2023-9-27 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒可获得高级盲盒积分、普通盲盒积分、随机道具等;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2023-9-28 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 | 朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 | 灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 | 校尉将印*1 | 盲盒*1 | 功勋*50 | 盲盒*1 |
盲盒概率道具 | 概率 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% | 普通将印宝箱*1 | 8.00% | 手气卡*1 | 25.00% | 点将卡*1 | 25.00% | 换将卡*1 | 25.00% | 功勋*10 | 10.00% | 普通武将包*1 | 1.00% | 夺宝券*1 | 3.00% | 皮肤包*1 | 2.00% |
盲盒积分累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 | 5 | 100 | 10 | 200 | 15 | 300 | 20 | 400 | 累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 | 100 | 100 | 300 | 200 | 600 | 300 | 1000 | 400 | 1500 | 300 | 2100 | 200 |
盲盒碎片盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 | 500 | 卢植 | 累计限完成1次 | 300 | 辛毗 | 600 | 绮丽繁花*蔡夫人 | 200 | 献计于曹*许攸 | 200 | 时之彦士*王基 | 200 | 汉中显威*王平 | 200 | 诡谲困玺*孙亮 | 300 | 枭雄金印*1 | 120 | 圣魂玄晶*1 | 90 | 水晶碎片*1 | 10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 | 10 | 夺宝券*1 | 18 | 普通武将包*1 | 5 | 功勋*50 |
宝箱概率陈登武将宝箱道具 | 概率 | 重复返还 | 陈登 | 0.02% | 传世玉玺*3 | 举樽贺穗*陈登 | 0.03% | 传世玉玺*1 | 火燃迷敌*陈登 | 0.08% | 如意*4 | 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
| 普通将印宝箱*1 | 5.36% |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.02% |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.48% |
| 中郎将印*1 | 2.08% |
| 枭雄金印*1 | 0.10% |
| 手气卡*1 | 13.98% |
| 点将卡*1 | 13.98% |
| 换将卡*1 | 13.98% |
| 功勋*60 | 7.05% |
| 功勋*20 | 13.98% |
| 豪华皮肤包*1 | 0.82% |
| 夺宝券*1 | 4.68% |
| 皮肤包*1 | 4.60% |
| 普通武将包*1 | 2.87% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.30% |
| 水晶碎片*1 | 0.30% |
| 大将军印*1 | 0.30% |
| 桃花*5 | 13.98% |
|
绮丽繁花宝箱道具 | 概率 | 重复返还 | 蔡夫人 | 1.97% | 夺宝重置券*1 | 刘表 | 2.36% | 夺宝重置券*1 | 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
| 水晶碎片*1 | 0.43% |
| 大将军印*1 | 0.43% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.32% |
| 普通将印宝箱*1 | 6.30% |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.58% |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.71% |
| 中郎将印*1 | 2.76% |
| 校尉将印*1 | 4.73% |
| 手气卡*1 | 9.45% |
| 点将卡*1 | 9.45% |
| 换将卡*1 | 9.45% |
| 夺宝券*1 | 3.94% |
| 皮肤包*1 | 3.15% |
| 三国秀锦囊*1 | 3.15% |
| 功勋*100 | 4.72% |
| 功勋*60 | 2.36% |
| 绮丽繁花*蔡夫人 | 0.35% | 如意*12 | 倚姣作媚*蔡夫人 | 1.18% | 如意*2 | 名门妖媛*蔡夫人 | 0.63% | 如意*4 | 眉颦笑浅*蔡夫人 | 2.76% | 夺宝重置券*1 | 妍姿妖艳*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 | 隔帘细听*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 | 跨蹈汉南*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 | 荆襄霸主*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 | 外宽内忌*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 | 威仪雍容*刘表 | 1.18% | 如意*2 | 从容啸咤*刘表 | 0.63% | 如意*4 | 后嗣之忧*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
温情良缘宝箱道具 | 概率 | 重复返还 | 温情良缘*司马昭 | 0.50% | 如意*16 | 温情良缘*王元姬 | 0.50% | 如意*16 | 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
| 王元姬 | 2.89% | 夺宝重置券*1 | 司马昭 | 2.42% | 夺宝重置券*1 | 圣魂玄晶*1 | 0.58% |
| 水晶碎片*1 | 0.78% |
| 大将军印*1 | 0.78% |
| 普通将印宝箱*1 | 8.72% |
| 夺宝券*1 | 4.85% |
| 皮肤包*1 | 5.97% |
| 夺宝重置券*1 | 13.45% |
| 手气卡*1 | 13.45% |
| 点将卡*1 | 13.45% |
| 换将卡*1 | 13.45% |
| 功勋*10 | 7.22% |
| 稀有将印宝箱*1 | 2.90% |
| 史诗将印宝箱*1 | 1.45% |
| 中郎将印*1 | 4.85% |
| 豪华皮肤包*1 | 1.78% |
|
阴包宝箱道具 | 概率 | 重复返还 | 孙亮 | 2.11% | 夺宝重置券*1 | 许攸 | 0.25% | 如意*18 | 蒯良蒯越 | 0.35% | 如意*12 | 卢植 | 0.40% | 如意*10 | 陆绩 | 0.30% | 如意*16 | 王基 | 2.11% | 夺宝重置券*1 | 王平 | 2.34% | 夺宝重置券*1 | 严颜 | 2.34% | 夺宝重置券*1 | 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
| 普通将印宝箱*1 | 7.55% |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.19% |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.57% |
| 中郎将印*1 | 3.02% |
| 大将军印*1 | 0.45% |
| 水晶碎片*1 | 0.45% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.30% |
| 手气卡*1 | 11.33% |
| 点将卡*1 | 11.33% |
| 换将卡*1 | 11.33% |
| 功勋*60 | 10.56% |
| 功勋*150 | 4.53% |
| 御策千军*蒯良蒯越 | 0.30% | 如意*15 | 策有所出*蒯良蒯越 | 1.89% | 夺宝重置券*1 | 诡谲困玺*孙亮 | 0.53% | 如意*4 | 杀机暗藏*孙亮 | 1.89% | 夺宝重置券*1 | 献计投曹*许攸 | 1.89% | 夺宝重置券*1 | 计策已施*许攸 | 1.05% | 如意*2 | 献计于曹*许攸 | 0.53% | 如意*4 | 时之彦士*王基 | 0.53% | 如意*4 | 清雅止奢*王基 | 1.89% | 夺宝重置券*1 | 傲雪凌霜*王基 | 1.05% | 如意*2 | 著德立勋*王基 | 1.89% | 夺宝重置券*1 | 学行坚白*王基 | 5.66% | 夺宝重置券*1 | 街亭出奇*王平 | 5.66% | 夺宝重置券*1 | 汉中显威*王平 | 0.53% | 如意*4 | 安汉侯臣*王平 | 1.89% | 夺宝重置券*1 |
福利红包道具 | 概率 | 绑定元宝*200 | 20.00% | 绑定元宝*500 | 20.00% | 绑定元宝*1000 | 30.00% | 绑定元宝*1500 | 15.00% | 绑定元宝*2000 | 10.00% | 绑定元宝*4000 | 4.00% | 绑定元宝*5000 | 1.00% |
新品皮肤一览 豫州扬威*李通 画师:枭瞳 追风疾速*界夏侯渊 画师:鬼画府 泼墨恢宏*钟繇 画师:鬼画府 动态-豫州扬威*李通三国杀OL运营团队 2023-09-22 |
我也说一句